Italian Students
عدد الإعفاءات من الرسوم | مبلغ الإعفاء من الرسوم باليورو | الدخل (ISEE) والممتلكات (ISPE) لتقديم طلب المنحة باليورو | |
ISEE (الدخل) | ISPE (الملكية) | ||
1 | 15.500 يورو (الإعفاء الإجمالي من الرسوم) بالإضافة إلى سكن الطلاب والغداء في الجداول الأكاديمية | ≥ 26.306 | ≥ 57.188 |
3 | 10.000 | ≥ 36.600 | ≥ 76.200 |
5 | 5.000 | ≥ 42.800 | ≥ 78.000 |
الطلاب غير الإيطاليين
من يمكنه التقدم للحصول على المنحة | عدد الإعفاءات من الرسوم | مبلغ الإعفاء من الرسوم باليورو | الدخل (ISEE) والممتلكات (ISPE) لتقديم طلب المنحة باليورو | |
ISEE (الدخل) | ISPE (الملكية) | |||
غير ايطالي المواطنين من المنخفض دول الدخل أو الوسط السفلي الدخل أو العلوي ذوي الدخل المتوسط الدول وفقا إلى البنك الدولي | 5 | 15.500 يورو (الإعفاء الإجمالي من الرسوم) بالإضافة إلى سكن الطلاب والغداء في الجداول الأكاديمية | ≥ 26.306 | ≥ 57.188 |
كل غير الإيطالية المواطنين | 5 | 10.000 | ≥ 36.600 | ≥ 76.200 |
كل غير الإيطالية المواطنين | 2 | 5.000 | ≥ 42.800 | ≥ 78.000 |
يمكن للطلاب التقديم إذا:
- لقد تقدموا خلال جلسة القبول الأولى أو الثانية (مارس أو مايو 2024)
- تم قبولك في السنة الأولى من دورة الشهادة لعام 2024/2025 مع حد أدنى للقبول 70/100
- لا تتجاوز مبالغ ISEE (الدخل)/ISPE (الممتلكات) الحدود الموضحة في الجدول
الموعد النهائي لتقديم طلبات المنح الدراسية: 21 مايو 2024
منذ عام 2004، استفاد أكثر من 260 طالبًا من 40 دولة من المنح الدراسية التي تقدمها جامعة علوم تذوق الطعام.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.